1.대우증권.
|
외국인ㆍ기관 순매매 거래량
날짜 | 종가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | 기관 | 외국인 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순매매량 | 순매매량 | 보유주수 | 보유율 | |||||
2009.07.17 | 21,600 | 700 | +3.35% | 3,601,452 | +1,061,996 | +196,700 | 24,615,190 | 12.95% |
2009.07.16 | 20,900 | 500 | +2.45% | 3,423,016 | +637,661 | +106,880 | 24,418,490 | 12.85% |
2009.07.15 | 20,400 | 1,600 | +8.51% | 3,740,546 | +1,044,576 | -299,210 | 24,311,610 | 12.79% |
2.현대증권
|
외국인ㆍ기관 순매매 거래량
날짜 | 종가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | 기관 | 외국인 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순매매량 | 순매매량 | 보유주수 | 보유율 | |||||
2009.07.17 | 21,600 | 700 | +3.35% | 3,601,452 | +1,061,996 | +196,700 | 24,615,190 | 12.95% |
2009.07.16 | 20,900 | 500 | +2.45% | 3,423,016 | +637,661 | +106,880 | 24,418,490 | 12.85% |
2009.07.15 | 20,400 | 1,600 | +8.51% | 3,740,546 | +1,044,576 | -299,210 | 24,311,610 | 12.79% |
3.우리투자증권
|
외국인ㆍ기관 순매매 거래량
날짜 | 종가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | 기관 | 외국인 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순매매량 | 순매매량 | 보유주수 | 보유율 | |||||
2009.07.17 | 17,200 | 700 | +4.24% | 2,478,013 | +508,993 | -17,790 | 19,981,824 | 15.08% |
2009.07.16 | 16,500 | 400 | +2.48% | 2,055,738 | +462,819 | +101,780 | 19,999,614 | 15.09% |
4.동부증권
|
외국인ㆍ기관 순매매 거래량
날짜 | 종가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | 기관 | 외국인 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순매매량 | 순매매량 | 보유주수 | 보유율 | |||||
2009.07.17 | 7,750 | 320 | +4.31% | 734,100 | +14,984 | +38,000 | 723,678 | 1.70% |
2009.07.16 | 7,430 | 90 | +1.23% | 939,656 | +5,990 | -5,020 | 685,678 | 1.62% |
2009.07.15 | 7,340 | 260 | +3.67% | 445,489 | -104,058 | +29,410 | 690,698 | 1.63% |
2009.07.14 | 7,080 | 10 | -0.14% | 202,996 | -500 | 0 | 661,288 | 1.56% |
2009.07.13 | 7,090 | 350 | -4.70% | 371,283 | -61,270 | +40,970 | 661,288 | 1.56% |
2009.07.10 | 7,440 | 80 | +1.09% | 256,317 | 0 | +30,920 | 620,318 | 1.46% |
2009.07.09 | 7,360 | 200 | +2.79% | 375,978 | -19 | +9,220 | 589,398 | 1.39% |
2009.07.08 | 7,160 | 90 | -1.24% | 212,804 | +300 | +27,510 | 580,178 | 1.37% |
2009.07.07 | 7,250 | 60 | +0.83% | 222,192 | 0 | +5,620 | 552,668 | 1.30% |
2009.07.06 | 7,190 | 50 | -0.69% | 161,288 | +150 | +19,400 | 547,048 | 1.29% |
2009.07.03 | 7,240 | 0 | 0.00% | 162,625 | 0 | +14,670 | 527,648 | 1.24% |
2009.07.02 | 7,240 | 180 | +2.55% | 250,152 | +24,990 | +30,940 | 512,978 | 1.21% |
2009.07.01 | 7,060 | 260 | +3.82% | 153,744 | -17 | +6,780 | 482,038 | 1.14% |
2009.06.30 | 6,800 | 140 | -2.02% | 158,854 | +10 | +1,440 | 475,258 | 1.12% |
2009.06.29 | 6,940 | 110 | -1.56% | 128,313 | -30 | +34,800 | 473,818 | 1.12% |
5.동양종금증권
|
외국인ㆍ기관 순매매 거래량
날짜 | 종가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | 기관 | 외국인 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순매매량 | 순매매량 | 보유주수 | 보유율 | |||||
2009.07.17 | 14,350 | 350 | +2.50% | 2,163,226 | +211,815 | +342,580 | 9,500,593 | 8.10% |
2009.07.16 | 14,000 | 50 | +0.36% | 3,751,484 | +671,261 | +175,060 | 9,158,013 | 7.80% |
2009.07.15 | 13,950 | 850 | +6.49% | 2,798,177 | +387,740 | +119,910 | 8,982,953 | 7.66% |
2009.07.14 | 13,100 | 200 | +1.55% | 1,887,966 | -52,740 | +188,420 | 8,863,043 | 7.55% |
출처 : eFriend Air
글쓴이 : 하은 원글보기
메모 :
'부자테크 > Stock' 카테고리의 다른 글
[스크랩] ② 기본적 분석방벙 <만화로 보는 증권시장> (0) | 2009.07.21 |
---|---|
[스크랩] ① 증권분석이란? <만화로 보는 증권시장> (0) | 2009.07.21 |
[스크랩] *7/20 이머징마켓 - 중국 증시, 원자재주 주도로 급등 (0) | 2009.07.21 |
[스크랩] 2009.07.20 15:10 현재 기관 매매동향 (0) | 2009.07.21 |
[스크랩] 2009.07.20 15:10 현재 외국인 매매동향 (0) | 2009.07.21 |