샬롬
검색조건 : 부산지방법원 본원 ( 검색기간 : 2010.01.01 ~ 2010.12.31 )
구분 | 낙찰건율 | 낙찰가율 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총건수 | 진행 | 낙찰 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 낙찰건율 | 평균감정가 | 낙찰가율 | 경쟁률 | |
아파트 | 1,603 | 25 | 1,168 | 47 | 17 | 328 | 3 | 15 | 72.86% | 140,104,199 | 97.92% | 7.53명 |
주택 | 408 | 44 | 271 | 28 | 6 | 50 | 3 | 6 | 66.42% | 129,384,460 | 77.91% | 3.03명 |
다가구(원룸등) | 30 | 3 | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 73.33% | 162,606,050 | 70.58% | 2.05명 |
근린주택 | 137 | 17 | 91 | 5 | 2 | 17 | 2 | 3 | 66.42% | 418,041,856 | 75.64% | 2.58명 |
근린상가 | 875 | 172 | 569 | 52 | 4 | 65 | 10 | 3 | 65.03% | 241,588,855 | 40.30% | 1.68명 |
근린시설 | 81 | 7 | 53 | 4 | 3 | 12 | 2 | 0 | 65.43% | 1,612,380,115 | 69.39% | 4.08명 |
다세대(빌라) | 476 | 29 | 367 | 17 | 6 | 50 | 3 | 4 | 77.10% | 65,437,218 | 93.88% | 4.39명 |
대지 | 311 | 50 | 197 | 25 | 5 | 28 | 3 | 3 | 63.34% | 207,745,944 | 70.38% | 2.11명 |
농지 | 167 | 18 | 116 | 15 | 0 | 16 | 1 | 1 | 69.46% | 149,419,272 | 81.03% | 2.49명 |
임야 | 155 | 23 | 101 | 11 | 0 | 19 | 0 | 1 | 65.16% | 263,005,289 | 61.34% | 1.47명 |
잡종지 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.67% | 72,951,500 | 123.65% | 2.75명 |
목장용지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
과수원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
공장 | 45 | 1 | 32 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 71.11% | 2,752,121,566 | 85.47% | 5.13명 |
아파트형공장 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00% | 634,794,444 | 77.28% | 2.11명 |
사무실 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00% | 2,308,543,680 | 89.76% | 1.00명 |
도로 | 53 | 22 | 22 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 41.51% | 32,434,087 | 55.66% | 1.36명 |
숙박시설 | 23 | 1 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 60.87% | 1,960,525,046 | 65.49% | 3.14명 |
숙박(콘도등) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
승용차 | 60 | 6 | 45 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 75.00% | 15,331,111 | 90.64% | 7.76명 |
화물차 | 30 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96.67% | 24,765,517 | 96.82% | 3.90명 |
중장비 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.50% | 51,142,857 | 83.17% | 4.86명 |
선박 | 24 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.83% | 2,439,548,900 | 44.63% | 3.13명 |
교육시설 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
종교시설 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25.00% | 313,438,420 | 89.33% | 1.00명 |
오피스텔 | 273 | 20 | 191 | 4 | 0 | 29 | 5 | 24 | 69.96% | 87,406,859 | 88.31% | 4.58명 |
주유소 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 2,494,046,500 | 80.19% | 1.00명 |
창고 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25.00% | 513,923,000 | 97.33% | 4.00명 |
농가관련시설 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 915,111,000 | 69.17% | 1.00명 |
묘지 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 791,208,600 | 41.09% | 1.33명 |
의료시설 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33% | 7,239,874,460 | 69.03% | 2.00명 |
목욕탕 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 521,358,320 | 60.48% | 8.00명 |
구거 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
하천 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 52,960,700 | 80.25% | 1.00명 |
유지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
제방 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
광업권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
어업권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
염전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
양어장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
주차장 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 243,609,700 | 48.83% | 3.50명 |
기타 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 496,347,000 | 94.13% | 2.00명 |
Total | 4,809 | 442 | 3,347 | 233 | 49 | 635 | 36 | 67 | 69.60% | 237,328,554 | 79.77% | 4.57명 |
|
'부자테크 > 경매투자' 카테고리의 다른 글
공유지분 (0) | 2011.07.31 |
---|---|
[스크랩] 부동산 경매 재테크 (1000만 원으로 시작하는) (0) | 2011.06.24 |
2010년도 경매 부산 결산 (0) | 2011.03.02 |
[스크랩] 어려운 경매공부, 이렇게 하면 쉽게 배우고 부자 될 수 있다. (0) | 2011.02.26 |
[스크랩] (주말특강)부동산경매로 내 집 마련하는 노하우 전격 공개(상황종료) (0) | 2011.02.26 |